Bảng giá thuê xe ô tô từ Hà Nội tới các điểm du lịch 2018

Giá:

    Mô tả

    Với cuộc sống ngày càng phát triển như hiện nay, nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao, từ việc di chuyển vì công việc đến việc đi tham quan du lịch, hay về quê thăm gia đình, họ hàng. Tất cả mọi nhu cầu đó đều cần thiết đến một chếc xe ô tô để di chuyển lại sao cho thuận tiện nhất. Biết được nhu cầu về xe của mọi người hiện nay Du lịch An Hưng đã có thêm các loại xe để đáp ứng được yêu cầu của nhiều khách hàng.

    BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE Ô TÔ TỪ HÀ NỘI TỚI CÁC ĐIỂM DU LỊCH 2018

    STT

    LỊCH TRÌNH

    SỐ KM 

    GIÁ XE

    07 CHỖ 16 CHỖ 35 CHỖ
    1 Đón tiễn sân Bay Nội Bài 40 650,000 1,000,000 1,500,000
    2 Nội thành Hà Nội 50 1,000,000 1,400,000 2,200,000
    3 HN – Cát Bà 3N2Đ(cao tốc) 130 3,000,000 4,500,000 6,500,000
    4 HN – Hạ Long  1 ngày 155 2,200,000 3,000,000 5,000,000
    5 HN – Hạ Long – Tuần Châu 2N 165 2,400,000 3,500,000 5,500,000
    6 HN- Sầm Sơn 2N1Đ 165 2,400,000 3,500,000 5,500,000
    7 HN – Sầm Sơn 3N2Đ( Hòn Trống Mái) 175 3,000,000 4,000,000 6,000,000
    8 HN- Hải Tiến 1Đ 165 2,200,000 3,500,000 5,000,000
    9 HN – Hải Tiến 3N2Đ 165 2,600,000 4,000,000 6,000,000
    10 HN – Cửa Lò 2N1Đ 310 3,600,000 5,000,000 8,000,000
    11 HN- Cửa Lò – Quê Bác 3N2Đ 325 3,800,000 5,500,000 8,500,000
    12  HN- Vân Đồn 3N2Đ 285 3,400,000 5,000,000 8,000,000
    13 HN – Yên Tử 1 ngày 165 2,200,000 3,500,000 5,000,000
    14 HN – Cửa Ông – Hạ Long – Yên Tử 2N 275 3,800,000 4,600,000 7,000,000
    15 HN – Móng Cái – Trà Cổ 3N 420 5,200,000 7,200,000 10,000,000
    16 HN – Hoa Lư – Tam Cốc – Bích Động 1 ngày 185 2,800,000 3,500,000 5,000,000
    17 HN- Cúc Phương 1 ngày 135 2,000,000 3,000,000 4,500,000
    18 HN – Bái Đính – Tràng An 1 ngày 145 2,500,000 3,200,000 4,800,000
    19 HN – Bái Đính – Phát Diệm 1 ngày 175 2,600,000 3,500,000 5,000,000
    20 HN – Côn Sơn – Kiếp Bạc 1 ngày 115 1,700,000 2,500,000 4,000,000
    21 HN – Đền Hùng 1 ngày 115 1,500,000 2,800,000 4,200,000
    22 HN – Mai Châu 2N 200 2,600,000 3,500,000 5,500,000
    23 HN – Thủy Điện Hòa Bình – Thác Bờ 1N 110 1,500,000 2,500,000 4,000,000
    24 HN – V resort Hòa Bình 1 ngày 100 1,400,000 2,000,000 3,500,000
    25 HN – Lạng Sơn 1N 130 2,300,000 3,500,000 5,000,000
    26 HN – Chùa Thầy – Chùa Tây Phương – Chùa Mía 1N 65 1,200,000 1,600,000 2,000,000
    27 HN – Chùa Hương 1 ngày 80 1,400,000 1,800,000 2,500,000
    28 HN – Ao Vua – Khoang Xanh 1 ngày 75 1,300,000 1,600,000 2,300,000
    29 HN – Thiên Sơn – Suối Ngà 1 ngày 75 1,300,000 1,600,000 2,300,000
    30 HN – Đầm Long 1 ngày 75 1,300,000 1,600,000 2,300,000
    31 HN – Tây Thiên 1 ngày 100 1,400,000 1,800,000 2,800,000
    32 HN – Tam Đảo 1N 110 1,500,000 2,000,000 3,000,000
    33 HN – Tam Đảo – Thiền Viện Trúc Lâm 2N 100 1,600,000 2,200,000 3,300,000
    34 HN – Đồ Sơn 1 ngày(cao tốc) 140 2,200,000 3,000,000 4,500,000
    35 HN – Đền Trần – Phủ Dầy 160 2,000,000 2,500,000 5,000,000
    36 HN – Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp – Phật Tích – Đền Đô 1 ngày 100 1,400,000 2,000,000 3,300,000
    37 HN – Đền Sóc – Chùa Non Nước – Thành Cổ Loa 1N 75 1,300,000 1,800,000 3,000,000
    38 HN – Hồ Núi Cốc 1N 115 1,700,000 2,500,000 4,000,000
    39 HN – Hồ Ba Bể 3N 275 3,900,000 5,000,000 7,500,000
    40 HN – Hồ Ba Bể – Thác Bản Giốc – Động Ngườm Ngao – Hang Pác Pó 4N 500 7,000,000 9,000,000 13,000,000
    41 HN – Hà Giang – Mèo Vạc – Lũng Cú 4N 500 7,500,000 9,500,000 13,500,000
    42 HN – Yên Bái 1N 145 1,800,000 3,000,000 5,000,000
    43 HN – Sapa 3N2Đ 325 4,500,000 6,500,000 9,500,000
    44 HN – Sapa – Điện Biên 5N 600 7,800,000 10,000,000 15,000,000
    45 HN – Sơn La – Điện Biên 4N 600 7,600,000 10,000,000 14,500,000
    46 HN – Phong Nha – Mộ Đại Tướng – Quảng Bình 4N 500 7,400,000 9,500,000 13,000,000
    47 HN -Hà Tĩnh –  Quảng Bình – Quảng Trị 4N 725 9,000,000 11,000,000 16,000,000
    48 HN – Các điểm thăm Huế 4N 875 11,000,000 12,500,000 18,000,000
    49 HN – Các điểm thăm quan Huế – Đà Nẵng  5N 1000 15,000,000 16,000,000 20,000,000
    50 Xuyên Việt 13N 1750 24,000,000 30,000,000 45,000,000

    Lưu ý:

    • Giá trên chưa bao gồm VAT
    • Các điểm đi chưa có trong bảng giá sẽ được tính bằng định mức km/giá tới mỗi điểm là khác nhau.
    • Giá trên có thể thay đổi theo thời điểm.

    Liên hệ với Du Lịch An Hưng để được tư vấn và  nhận được giá  tốt nhất.

    Tel: (024).33.991.468

    Mobile: 0976.491.137